Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimInterest | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,05972109 | |||||
0xcef6d209 | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,07912461 | |||||
claim | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,01972801 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,03886835 | |||||
approve | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,01053362 | |||||
claim | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,01972801 | |||||
approve | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,01054232 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,0485877 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,1307967 | |||||
approve | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,01684756 | |||||
claim | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,03497379 | |||||
claim | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,04636137 | |||||
stake | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,04275094 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,043869 | |||||
0xd9f0f7f5 | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,04892017 | |||||
redeemPositions | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,03064576 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,0520587 | |||||
transfer | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,01942886 | |||||
wrap | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,04095867 | |||||
redeemPositions | 03/05/2026, 06:45:50 | 0POL | 0,0236489 |
