Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,26573718 | |||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,21631854 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,26372394 | |||||
transfer | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,03030115 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,09061995 | |||||
stake | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,12822149 | |||||
claim | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,04142822 | |||||
unstake | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,06747694 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,08186673 | |||||
0x46a73fb1 | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,23936191 | |||||
0x91c41f15 | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,0815194 | |||||
initialize | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 1,3038861 | |||||
0x91c41f15 | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,08150959 | |||||
prepareQuestion | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,10981859 | |||||
0xc320682c | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,26202739 | |||||
redeemPositions | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,05450611 | |||||
POL transfer | 14/05/2026, 07:05:43 | 0,20211725 | 0,02947543 | |||||
transfer | 14/05/2026, 07:05:43 | 0POL | 0,225295 | |||||
approve | 14/05/2026, 07:05:41 | 0POL | 0,01289646 | |||||
execute | 14/05/2026, 07:05:41 | 0POL | 0,03916142 |
