Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 13/05/2026, 04:09:19 | 0,75 | 0,01039381 | |||||
transfer | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,01870852 | |||||
transfer | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,02129473 | |||||
stake | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,09242482 | |||||
claim | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,05258391 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,09317078 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,0667406 | |||||
stake | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,10028083 | |||||
transfer | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,02690312 | |||||
handleOps | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,03743098 | |||||
postUpdate | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,79417461 | |||||
postUpdate | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,79417461 | |||||
approve | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,02230367 | |||||
approve | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,02230367 | |||||
approve | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,02230367 | |||||
approve | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,05125378 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,11025288 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 04:09:19 | 0POL | 0,12321211 | |||||
redeemPositions | 13/05/2026, 04:09:18 | 0POL | 0,02616942 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 04:09:18 | 0,01103945 | 0,00579128 |
