トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/22 02:57:54 | 0OKB | 0.00000438 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
forward | 2025/12/22 02:57:53 | 0OKB | 0.00001411 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 02:57:50 | 0.01744954 | 0.00007054 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:50 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:49 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:48 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:47 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:57:43 | 0OKB | 0OKB |
