トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapV2ExactIn | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00013372 | |||||
0x043a5587 | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00000149 | |||||
0xccf50a51 | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00000651 | |||||
0xccf50a51 | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00001236 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00001249 | |||||
0x74db3dc3 | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00000895 | |||||
0x20c719cf | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00001002 | |||||
0x20c719cf | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00001577 | |||||
0x20c719cf | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00000978 | |||||
0x20c719cf | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00004616 | |||||
0xff020000 | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0.00002903 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 13:50:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xff020000 | 2026/04/29 13:50:26 | 0OKB | 0.00002903 | |||||
0xff040000 | 2026/04/29 13:50:26 | 0OKB | 0.00034411 | |||||
0x20c719cf | 2026/04/29 13:50:26 | 0OKB | 0.00004062 | |||||
0xfcf401e9 | 2026/04/29 13:50:26 | 0OKB | 0.00002456 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/29 13:50:26 | 0OKB | 0.00002163 | |||||
ROOT4146650865 | 2026/04/29 13:50:26 | 0OKB | 0.00014615 | |||||
0x7e7c8b25 | 2026/04/29 13:50:26 | 5 | 0.00010478 | |||||
transfer | 2026/04/29 13:50:26 | 0OKB | 0.00001592 |
