ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 05:41:38 | 148 | 27,492,652 22.92% | 120,000,000 | 321.48 | 6.127013 | 2.71138865 | ||
2026/04/26 05:41:36 | 182 | 40,927,029 34.11% | 120,000,000 | 285.02 | 7.627442 | 4.03792967 | ||
2026/04/26 05:41:34 | 158 | 38,995,878 32.5% | 120,000,000 | 278.12 | 6.993923 | 3.85170374 | ||
2026/04/26 05:41:32 | 216 | 43,428,731 36.2% | 120,000,000 | 314.42 | 9.367821 | 4.28726705 | ||
2026/04/26 05:41:30 | 160 | 42,637,073 35.54% | 120,000,000 | 305.41 | 8.813999 | 4.20811754 | ||
2026/04/26 05:41:28 | 161 | 35,887,011 29.91% | 120,000,000 | 291.45 | 6.909533 | 3.54998529 | ||
2026/04/26 05:41:26 | 187 | 46,545,053 38.79% | 120,000,000 | 332.07 | 10.860111 | 4.59651922 | ||
2026/04/26 05:41:24 | 154 | 39,349,437 32.8% | 120,000,000 | 322.08 | 8.783958 | 3.88975754 | ||
2026/04/26 05:41:22 | 159 | 41,272,829 34.4% | 120,000,000 | 343.47 | 10.095112 | 4.08099206 | ||
2026/04/26 05:41:20 | 164 | 33,647,240 28.04% | 120,000,000 | 393.51 | 9.903504 | 3.33735647 | ||
2026/04/26 05:41:18 | 151 | 39,840,751 33.21% | 120,000,000 | 365.16 | 10.593662 | 3.95484687 | ||
2026/04/26 05:41:16 | 159 | 39,808,127 33.18% | 120,000,000 | 333.33 | 9.285107 | 3.9843607 | ||
2026/04/26 05:41:14 | 180 | 51,541,094 42.96% | 120,000,000 | 355.76 | 13.196085 | 5.14045701 | ||
2026/04/26 05:41:12 | 201 | 52,414,531 43.68% | 120,000,000 | 421.28 | 16.874057 | 5.20739355 | ||
2026/04/26 05:41:10 | 149 | 38,685,676 32.24% | 120,000,000 | 416.16 | 12.251451 | 3.84817404 | ||
2026/04/26 05:41:08 | 161 | 39,741,969 33.12% | 120,000,000 | 460.21 | 14.333259 | 3.95657019 | ||
2026/04/26 05:41:06 | 178 | 47,985,904 39.99% | 120,000,000 | 398.23 | 14.342791 | 4.76669232 | ||
2026/04/26 05:41:04 | 177 | 47,752,364 39.8% | 120,000,000 | 423.59 | 15.494165 | 4.73336409 | ||
2026/04/26 05:41:02 | 157 | 37,811,072 31.51% | 120,000,000 | 529.02 | 16.249271 | 3.7538019 | ||
2026/04/26 05:41:00 | 157 | 35,535,214 29.62% | 120,000,000 | 400.6 | 10.699168 | 3.53636476 |
