ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/03 23:21:43 | 187 | 53,366,934 48.52% | 110,000,000 | 1,541.36 | 12.348032 | 69.90999193 | ||
2026/03/03 23:21:37 | 171 | 34,938,405 31.77% | 110,000,000 | 1,628.65 | 10.484704 | 46.41781279 | ||
2026/03/03 23:21:35 | 236 | 52,174,646 47.44% | 110,000,000 | 1,617.46 | 14.779447 | 69.61119743 | ||
2026/03/03 23:21:33 | 207 | 49,634,935 45.13% | 110,000,000 | 1,644.23 | 15.070777 | 66.54067044 | ||
2026/03/03 23:21:31 | 184 | 48,544,510 44.14% | 110,000,000 | 1,670.24 | 15.674188 | 65.40695881 | ||
2026/03/03 23:21:29 | 220 | 54,934,660 49.95% | 110,000,000 | 1,792.73 | 24.197661 | 74.28571283 | ||
2026/03/03 23:21:27 | 251 | 57,639,197 52.4% | 110,000,000 | 1,774.77 | 24.116873 | 78.17974683 | ||
2026/03/03 23:21:25 | 218 | 46,971,085 42.71% | 110,000,000 | 1,716.2 | 16.558707 | 64.05324816 | ||
2026/03/03 23:21:23 | 213 | 47,007,104 42.74% | 110,000,000 | 1,718.63 | 16.340727 | 64.44731858 | ||
2026/03/03 23:21:21 | 182 | 53,975,216 49.07% | 110,000,000 | 1,701.23 | 17.539498 | 74.28517715 | ||
2026/03/03 23:21:19 | 287 | 78,420,000 71.3% | 110,000,000 | 1,628.2 | 19.919022 | 107.76515351 | ||
2026/03/03 23:21:17 | 179 | 37,730,054 34.31% | 110,000,000 | 1,600.94 | 8.169503 | 52.23430613 | ||
2026/03/03 23:21:15 | 212 | 44,924,855 40.85% | 110,000,000 | 1,725.66 | 14.96691 | 62.55825227 | ||
2026/03/03 23:21:13 | 239 | 62,837,406 57.13% | 110,000,000 | 1,748.43 | 22.199242 | 87.6675948 | ||
2026/03/03 23:21:11 | 187 | 53,879,025 48.99% | 110,000,000 | 1,674.19 | 14.744217 | 75.45988751 | ||
2026/03/03 23:21:09 | 202 | 61,266,767 55.7% | 110,000,000 | 1,714.39 | 19.036115 | 85.99905559 | ||
2026/03/03 23:21:07 | 230 | 54,138,200 49.22% | 110,000,000 | 1,693.07 | 15.377798 | 76.2822371 | ||
2026/03/03 23:21:05 | 210 | 54,714,959 49.75% | 110,000,000 | 1,744.53 | 18.073368 | 77.37873648 | ||
2026/03/03 23:21:03 | 233 | 62,580,979 56.9% | 110,000,000 | 1,674.45 | 16.113481 | 88.6758198 | ||
2026/03/03 23:21:01 | 178 | 47,211,362 42.92% | 110,000,000 | 1,717.31 | 13.8225 | 67.25439811 |
