ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 23:48:48 | 212 | 41,516,041 34.6% | 120,000,000 | 204.98 | 4.371347 | 4.13873283 | ||
2026/04/25 23:48:46 | 240 | 45,254,568 37.72% | 120,000,000 | 209.52 | 4.937715 | 4.54417686 | ||
2026/04/25 23:48:44 | 221 | 53,979,577 44.99% | 120,000,000 | 298.23 | 10.702162 | 5.39623762 | ||
2026/04/25 23:48:42 | 218 | 48,745,826 40.63% | 120,000,000 | 237.51 | 6.717098 | 4.86083051 | ||
2026/04/25 23:48:40 | 253 | 59,906,713 49.93% | 120,000,000 | 199.73 | 5.964721 | 6.00066333 | ||
2026/04/25 23:48:38 | 252 | 67,154,969 55.97% | 120,000,000 | 196.21 | 6.428981 | 6.74784141 | ||
2026/04/25 23:48:36 | 237 | 57,044,385 47.54% | 120,000,000 | 202.04 | 5.825281 | 5.70001113 | ||
2026/04/25 23:48:34 | 231 | 69,403,232 57.84% | 120,000,000 | 198.16 | 6.799409 | 6.95381745 | ||
2026/04/25 23:48:32 | 207 | 51,663,319 43.06% | 120,000,000 | 192.74 | 4.800207 | 5.15783459 | ||
2026/04/25 23:48:30 | 183 | 47,353,775 39.47% | 120,000,000 | 200.08 | 4.71479 | 4.76003643 | ||
2026/04/25 23:48:28 | 289 | 95,899,665 79.92% | 120,000,000 | 189.05 | 8.512092 | 9.61861454 | ||
2026/04/25 23:48:26 | 273 | 69,629,341 58.03% | 120,000,000 | 192.33 | 6.389525 | 7.00245278 | ||
2026/04/25 23:48:24 | 251 | 68,277,312 56.9% | 120,000,000 | 192.52 | 6.258704 | 6.88662319 | ||
2026/04/25 23:48:22 | 274 | 74,203,695 61.84% | 120,000,000 | 192.31 | 6.874626 | 7.39576794 | ||
2026/04/25 23:48:20 | 224 | 58,455,278 48.72% | 120,000,000 | 203.54 | 6.044354 | 5.8539633 | ||
2026/04/25 23:48:18 | 212 | 50,264,340 41.89% | 120,000,000 | 198.9 | 4.932462 | 5.06547453 | ||
2026/04/25 23:48:16 | 237 | 56,003,378 46.67% | 120,000,000 | 200.18 | 5.537708 | 5.67338116 | ||
2026/04/25 23:48:14 | 289 | 87,890,104 73.25% | 120,000,000 | 192.14 | 8.133406 | 8.75418921 | ||
2026/04/25 23:48:12 | 193 | 38,907,226 32.43% | 120,000,000 | 209.34 | 4.236992 | 3.90808817 | ||
2026/04/25 23:48:10 | 234 | 57,125,132 47.61% | 120,000,000 | 202.86 | 5.882638 | 5.70590342 |
