ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 03:12:10 | 224 | 67,044,620 55.88% | 120,000,000 | 251.84 | 10.11474 | 6.76984751 | ||
2026/04/24 03:12:08 | 208 | 88,303,617 73.59% | 120,000,000 | 222.76 | 10.905458 | 8.76548545 | ||
2026/04/24 03:12:06 | 140 | 32,187,785 26.83% | 120,000,000 | 242.14 | 4.587174 | 3.20683645 | ||
2026/04/24 03:12:04 | 179 | 38,358,519 31.97% | 120,000,000 | 279.95 | 6.911898 | 3.82680467 | ||
2026/04/24 03:12:02 | 145 | 51,616,331 43.02% | 120,000,000 | 245.96 | 7.564829 | 5.13110235 | ||
2026/04/24 03:12:00 | 167 | 40,380,441 33.66% | 120,000,000 | 241.31 | 5.727645 | 4.01657936 | ||
2026/04/24 03:11:58 | 215 | 54,030,413 45.03% | 120,000,000 | 245.86 | 7.879826 | 5.40444892 | ||
2026/04/24 03:11:56 | 170 | 61,439,020 51.2% | 120,000,000 | 225.45 | 7.680356 | 6.17140161 | ||
2026/04/24 03:11:54 | 157 | 36,156,542 30.14% | 120,000,000 | 246.39 | 5.24449 | 3.66444917 | ||
2026/04/24 03:11:52 | 212 | 65,646,825 54.71% | 120,000,000 | 246.75 | 9.522407 | 6.67606749 | ||
2026/04/24 03:11:50 | 217 | 88,747,139 73.96% | 120,000,000 | 224.1 | 11.017612 | 8.87101761 | ||
2026/04/24 03:11:48 | 184 | 57,377,429 47.82% | 120,000,000 | 247.88 | 8.52028 | 5.70272915 | ||
2026/04/24 03:11:46 | 164 | 34,222,757 28.52% | 120,000,000 | 264.43 | 5.616475 | 3.43318011 | ||
2026/04/24 03:11:44 | 159 | 52,876,936 44.07% | 120,000,000 | 213.38 | 6.000101 | 5.2831636 | ||
2026/04/24 03:11:42 | 235 | 77,079,563 64.24% | 120,000,000 | 256.38 | 12.051116 | 7.71127945 | ||
2026/04/24 03:11:40 | 197 | 51,489,537 42.91% | 120,000,000 | 235.45 | 6.990306 | 5.13305219 | ||
2026/04/24 03:11:38 | 151 | 49,822,117 41.52% | 120,000,000 | 206.16 | 5.319009 | 4.95241355 | ||
2026/04/24 03:11:36 | 170 | 37,966,114 31.64% | 120,000,000 | 231.48 | 4.981913 | 3.80649869 | ||
2026/04/24 03:11:34 | 195 | 69,803,246 58.17% | 120,000,000 | 217.24 | 8.147593 | 7.01703339 | ||
2026/04/24 03:11:32 | 233 | 84,178,951 70.15% | 120,000,000 | 234.65 | 11.290996 | 8.46188226 |
