ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 22:50:52 | 278 | 91,406,086 76.18% | 120,000,000 | 803.86 | 63.864462 | 9.61347495 | ||
2026/04/26 22:50:50 | 585 | 115,934,417 96.62% | 120,000,000 | 635.28 | 61.530163 | 12.12119707 | ||
2026/04/26 22:50:48 | 504 | 119,996,537 100% | 120,000,000 | 748.77 | 77.387507 | 12.4624547 | ||
2026/04/26 22:50:46 | 263 | 119,983,981 99.99% | 120,000,000 | 802.36 | 83.89222 | 12.37829718 | ||
2026/04/26 22:50:44 | 238 | 119,979,089 99.99% | 120,000,000 | 901.56 | 95.872963 | 12.29550435 | ||
2026/04/26 22:50:42 | 248 | 119,995,855 100% | 120,000,000 | 919.18 | 98.083224 | 12.21543218 | ||
2026/04/26 22:50:40 | 240 | 119,989,293 100% | 120,000,000 | 876.44 | 93.029962 | 12.13353698 | ||
2026/04/26 22:50:38 | 275 | 119,994,090 100% | 120,000,000 | 784.38 | 82.067928 | 12.05332111 | ||
2026/04/26 22:50:36 | 217 | 48,752,731 40.63% | 120,000,000 | 713.09 | 29.835601 | 4.92949701 | ||
2026/04/26 22:50:34 | 208 | 49,537,971 41.29% | 120,000,000 | 729.06 | 31.075368 | 5.04121028 | ||
2026/04/26 22:50:32 | 196 | 47,101,987 39.26% | 120,000,000 | 829.06 | 34.224126 | 4.82643954 | ||
2026/04/26 22:50:30 | 197 | 41,180,600 34.32% | 120,000,000 | 808.67 | 29.048232 | 4.25356703 | ||
2026/04/26 22:50:28 | 226 | 60,113,669 50.1% | 120,000,000 | 894.32 | 47.524527 | 6.23688561 | ||
2026/04/26 22:50:26 | 203 | 38,613,728 32.18% | 120,000,000 | 820.58 | 27.645446 | 4.04034381 | ||
2026/04/26 22:50:24 | 218 | 50,150,139 41.8% | 120,000,000 | 833.24 | 36.506806 | 5.28070493 | ||
2026/04/26 22:50:22 | 198 | 41,358,326 34.47% | 120,000,000 | 716.71 | 25.25247 | 4.38976437 | ||
2026/04/26 22:50:20 | 267 | 49,256,525 41.05% | 120,000,000 | 710.62 | 29.740829 | 5.26208489 | ||
2026/04/26 22:50:18 | 315 | 59,267,798 49.39% | 120,000,000 | 597.06 | 29.025684 | 6.3608543 | ||
2026/04/26 22:50:16 | 664 | 119,998,424 100% | 120,000,000 | 408.62 | 36.241254 | 12.79304114 | ||
2026/04/26 22:50:14 | 471 | 119,996,686 100% | 120,000,000 | 605.56 | 59.958439 | 12.70776703 |
