Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00871632 | |||||
transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00564596 | |||||
redeemPositions | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,01456754 | |||||
claimInterest | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,01627768 | |||||
0x023e8d84 | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00630996 | |||||
0x69f05532 | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00442166 | |||||
approve | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00777237 | |||||
redeemPositions | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,01898441 | |||||
redeemPositions | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,01076684 | |||||
permit | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,01178077 | |||||
approve | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00790986 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0,00000001 | 0,0032563 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0,00000001 | 0,0032563 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0,00000001 | 0,00326327 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0,00000001 | 0,0032563 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0,00000001 | 0,0032563 | |||||
POL transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0,00000001 | 0,0032563 | |||||
transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00713818 | |||||
transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00713818 | |||||
transfer | 28/04/2026 14:33:34 | 0POL | 0,00713628 |
