Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,03348603 | |||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,01987872 | |||||
claim | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,01699616 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,10923821 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,08901497 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,10923821 | |||||
stake | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,05454042 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,09199776 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,03900398 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,03472674 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,03472285 | |||||
0x5638f1f3 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,02764861 | |||||
POL transfer | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,01191722 | |||||
0x3829cab1 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,03545238 | |||||
multicall | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,09317817 | |||||
transfer | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,01109771 | |||||
claimInterest | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,05759819 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,09236176 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,12058027 | |||||
unstake | 03/05/2026, 09:21:22 | 0POL | 0,0246574 |
