Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 22:37:29 | 3 | 3 465 706 6,94 % | 50 000 000 | 0,00000045 | ||
30/04/2026 22:37:19 | 6 | 6 022 705 12,05 % | 50 000 000 | 0,0000071 | ||
30/04/2026 22:37:09 | 8 | 9 080 477 18,17 % | 50 000 000 | 0,00000851 | ||
30/04/2026 22:36:59 | 7 | 5 028 897 10,06 % | 50 000 000 | 0,00000442 | ||
30/04/2026 22:36:49 | 5 | 5 128 505 10,26 % | 50 000 000 | 0,00000753 | ||
30/04/2026 22:36:39 | 13 | 3 560 278 7,13 % | 50 000 000 | 0,0000104 | ||
30/04/2026 22:36:29 | 3 | 1 169 183 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
30/04/2026 22:36:19 | 2 | 583 149 1,17 % | 50 000 000 | 0,00000021 | ||
30/04/2026 22:36:09 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000043 | ||
30/04/2026 22:35:59 | 4 | 3 212 675 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000663 | ||
30/04/2026 22:35:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000044 | ||
30/04/2026 22:35:39 | 4 | 3 213 665 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000662 | ||
30/04/2026 22:35:29 | 3 | 3 108 131 6,22 % | 50 000 000 | 0,00000046 | ||
30/04/2026 22:35:19 | 4 | 4 925 158 9,86 % | 50 000 000 | 0,00000069 | ||
30/04/2026 22:35:09 | 4 | 2 616 490 5,24 % | 50 000 000 | 0,00000168 | ||
30/04/2026 22:34:59 | 5 | 5 647 565 11,3 % | 50 000 000 | 0,00000696 | ||
30/04/2026 22:34:49 | 9 | 6 247 046 12,5 % | 50 000 000 | 0,00000578 | ||
30/04/2026 22:34:39 | 4 | 5 580 163 11,17 % | 50 000 000 | 0,00000642 | ||
30/04/2026 22:34:29 | 4 | 5 217 078 10,44 % | 50 000 000 | 0,00000663 | ||
30/04/2026 22:34:19 | 10 | 7 021 739 14,05 % | 50 000 000 | 0,00001317 |
