Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/06/2026 07:11:29 | 5 | 3 271 540 6,55 % | 50 000 000 | 0,0000062 | ||
15/06/2026 07:11:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:11:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:10:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:10:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:10:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:10:29 | 3 | 1 166 359 2,34 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:10:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:10:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:09:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:09:49 | 7 | 6 283 808 12,57 % | 50 000 000 | 0,00001269 | ||
15/06/2026 07:09:39 | 4 | 4 849 953 9,7 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
15/06/2026 07:09:29 | 3 | 1 911 111 3,83 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
15/06/2026 07:09:19 | 5 | 3 776 477 7,56 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
15/06/2026 07:09:09 | 4 | 2 177 631 4,36 % | 50 000 000 | 0,00000187 | ||
15/06/2026 07:08:59 | 10 | 8 403 839 16,81 % | 50 000 000 | 0,00000419 | ||
15/06/2026 07:08:49 | 3 | 2 256 823 4,52 % | 50 000 000 | 0,00000602 | ||
15/06/2026 07:08:39 | 9 | 8 290 161 16,59 % | 50 000 000 | 0,00000209 | ||
15/06/2026 07:08:29 | 4 | 4 477 342 8,96 % | 50 000 000 | 0,00000599 | ||
15/06/2026 07:08:19 | 7 | 7 686 372 15,38 % | 50 000 000 | 0,00001886 |
