Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 23:13:29 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
30/04/2026 23:13:19 | 9 | 6 129 002 12,26 % | 50 000 000 | 0,00000531 | ||
30/04/2026 23:13:09 | 4 | 3 215 004 6,44 % | 50 000 000 | 0,0000136 | ||
30/04/2026 23:12:59 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000017 | ||
30/04/2026 23:12:49 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000018 | ||
30/04/2026 23:12:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
30/04/2026 23:12:29 | 4 | 3 216 072 6,44 % | 50 000 000 | 0,0000046 | ||
30/04/2026 23:12:19 | 3 | 1 163 583 2,33 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
30/04/2026 23:12:09 | 4 | 3 218 866 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000976 | ||
30/04/2026 23:11:59 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
30/04/2026 23:11:49 | 3 | 1 157 995 2,32 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
30/04/2026 23:11:39 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
30/04/2026 23:11:29 | 3 | 1 579 844 3,16 % | 50 000 000 | 0,00000019 | ||
30/04/2026 23:11:19 | 11 | 2 528 823 5,06 % | 50 000 000 | 0,00000999 | ||
30/04/2026 23:11:09 | 3 | 3 108 131 6,22 % | 50 000 000 | 0,0000002 | ||
30/04/2026 23:10:59 | 5 | 5 753 723 11,51 % | 50 000 000 | 0,00000094 | ||
30/04/2026 23:10:49 | 4 | 4 800 399 9,61 % | 50 000 000 | 0,00000033 | ||
30/04/2026 23:10:39 | 5 | 5 853 055 11,71 % | 50 000 000 | 0,0000007 | ||
30/04/2026 23:10:29 | 5 | 6 022 473 12,05 % | 50 000 000 | 0,00000061 | ||
30/04/2026 23:10:19 | 8 | 6 536 994 13,08 % | 50 000 000 | 0,00000275 |
