Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:53:09 | 6 | 4 498 843 9 % | 50 000 000 | 0,00000587 | ||
30/04/2026 15:52:59 | 4 | 3 686 728 7,38 % | 50 000 000 | 0,00000014 | ||
30/04/2026 15:52:49 | 7 | 6 487 092 12,98 % | 50 000 000 | 0,00000137 | ||
30/04/2026 15:52:39 | 4 | 4 982 301 9,97 % | 50 000 000 | 0,00000566 | ||
30/04/2026 15:52:29 | 3 | 2 007 914 4,02 % | 50 000 000 | 0,00000005 | ||
30/04/2026 15:52:19 | 10 | 7 474 644 14,95 % | 50 000 000 | 0,00000754 | ||
30/04/2026 15:52:09 | 4 | 3 210 598 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000563 | ||
30/04/2026 15:51:59 | 4 | 3 213 382 6,43 % | 50 000 000 | 0,00000562 | ||
30/04/2026 15:51:49 | 3 | 1 166 383 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000006 | ||
30/04/2026 15:51:39 | 4 | 3 216 188 6,44 % | 50 000 000 | 0,00000602 | ||
30/04/2026 15:51:29 | 4 | 3 204 960 6,41 % | 50 000 000 | 0,00000555 | ||
30/04/2026 15:51:19 | 4 | 664 703 1,33 % | 50 000 000 | 0,00000042 | ||
30/04/2026 15:51:09 | 7 | 5 155 555 10,32 % | 50 000 000 | 0,00000059 | ||
30/04/2026 15:50:59 | 6 | 4 710 854 9,43 % | 50 000 000 | 0,00000604 | ||
30/04/2026 15:50:49 | 5 | 5 216 729 10,44 % | 50 000 000 | 0,00000078 | ||
30/04/2026 15:50:39 | 8 | 5 637 024 11,28 % | 50 000 000 | 0,00000093 | ||
30/04/2026 15:50:29 | 8 | 5 050 554 10,11 % | 50 000 000 | 0,00000114 | ||
30/04/2026 15:50:19 | 5 | 4 619 361 9,24 % | 50 000 000 | 0,0000004 | ||
30/04/2026 15:50:09 | 8 | 8 454 730 16,91 % | 50 000 000 | 0,0000119 | ||
30/04/2026 15:49:59 | 8 | 7 997 807 16 % | 50 000 000 | 0,00000625 |
