Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 06:17:49 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:17:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:17:29 | 3 | 1 169 159 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/05/2026 06:17:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:17:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:16:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:16:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:16:39 | 11 | 1 470 199 2,95 % | 50 000 000 | 0,00000126 | ||
03/05/2026 06:16:29 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000001 | ||
03/05/2026 06:16:19 | 2 | 583 137 1,17 % | 50 000 000 | < 0,00000001 | ||
03/05/2026 06:16:09 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:15:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:15:49 | 3 | 1 163 559 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:15:39 | 3 | 1 166 347 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:15:29 | 4 | 1 197 524 2,4 % | 50 000 000 | 0,00000007 | ||
03/05/2026 06:15:19 | 3 | 1 157 983 2,32 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:15:09 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:14:59 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:14:49 | 3 | 1 163 571 2,33 % | 50 000 000 | 0,00000002 | ||
03/05/2026 06:14:39 | 3 | 1 166 371 2,34 % | 50 000 000 | 0,00000002 |
