Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026 20:54:35 | 19 | 94 883 | 6 204 800 36,5 % | 17 000 000 | 0,040672 | 0,000252 | ||
14/05/2026 20:54:30 | 10 | 25 519 | 10 088 850 59,35 % | 17 000 000 | 0,108058 | 0,00109 | ||
14/05/2026 20:54:25 | 1 | 1 787 | 101 707 0,6 % | 16 999 984 | 0,01 | 0,000001 | ||
14/05/2026 20:54:20 | 10 | 46 888 | 4 609 165 27,14 % | 16 983 400 | 0,399042 | 0,001839 | ||
14/05/2026 20:54:15 | 11 | 51 119 | 3 718 176 21,88 % | 17 000 000 | 0,08507 | 0,000316 | ||
14/05/2026 20:54:10 | 28 | 126 170 | 13 502 304 79,43 % | 16 999 984 | 0,316055 | 0,004267 | ||
14/05/2026 20:54:00 | 12 | 36 725 | 8 638 317 50,87 % | 16 983 400 | 0,025928 | 0,000223 | ||
14/05/2026 20:53:55 | 12 | 46 274 | 3 692 188 21,72 % | 17 000 000 | 0,36021 | 0,001329 | ||
14/05/2026 20:53:50 | 13 | 65 156 | 12 409 573 73 % | 17 000 000 | 0,162623 | 0,002018 | ||
14/05/2026 20:53:45 | 13 | 103 139 | 6 100 368 35,89 % | 17 000 000 | 0,048822 | 0,000297 | ||
14/05/2026 20:53:40 | 7 | 35 606 | 8 791 620 51,72 % | 17 000 000 | 0,038988 | 0,000342 | ||
14/05/2026 20:53:35 | 0 | 923 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
14/05/2026 20:53:30 | 6 | 98 919 | 4 731 806 27,84 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14/05/2026 20:53:25 | 12 | 41 300 | 9 295 990 54,69 % | 17 000 000 | 0,155205 | 0,001442 | ||
14/05/2026 20:53:20 | 2 | 2 350 | 358 054 2,11 % | 17 000 000 | 1 | 0,000358 | ||
14/05/2026 20:53:15 | 9 | 51 333 | 4 569 975 26,89 % | 16 999 968 | 0,058231 | 0,000266 | ||
14/05/2026 20:53:10 | 20 | 27 483 | 8 897 638 52,4 % | 16 983 384 | 0,059515 | 0,000529 | ||
14/05/2026 20:53:05 | 13 | 91 199 | 6 658 750 39,17 % | 16 999 984 | 0,036712 | 0,000244 | ||
14/05/2026 20:53:00 | 12 | 54 142 | 9 509 507 56 % | 16 983 400 | 0,019682 | 0,000187 | ||
14/05/2026 20:52:55 | 0 | 923 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI |
