Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 17:51:05 | 9 | 46 073 | 3 683 196 21,67 % | 17 000 000 | 111 | < 0,000001 | ||
28/04/2026 17:51:00 | 25 | 57 407 | 7 471 432 43,95 % | 17 000 000 | 3,29 | < 0,000001 | ||
28/04/2026 17:50:55 | 19 | 49 631 | 4 572 612 26,9 % | 17 000 000 | 4,21 | 0,000019 | ||
28/04/2026 17:50:50 | 22 | 55 186 | 9 280 138 54,59 % | 17 000 000 | 178,43 | 0,001655 | ||
28/04/2026 17:50:45 | 19 | 58 438 | 10 796 924 63,52 % | 17 000 000 | 46,65 | 0,000503 | ||
28/04/2026 17:50:40 | 16 | 55 338 | 6 721 491 39,54 % | 17 000 000 | 160,58 | 0,001079 | ||
28/04/2026 17:50:35 | 9 | 44 992 | 9 224 624 54,27 % | 17 000 000 | 57,85 | 0,000533 | ||
28/04/2026 17:50:30 | 19 | 54 001 | 13 209 719 77,71 % | 17 000 000 | 46,86 | 0,000619 | ||
28/04/2026 17:50:25 | 9 | 44 013 | 3 600 348 21,18 % | 17 000 000 | 57,83 | 0,000208 | ||
28/04/2026 17:50:20 | 23 | 57 077 | 9 467 607 55,7 % | 17 000 000 | 117,49 | 0,001112 | ||
28/04/2026 17:50:15 | 17 | 72 054 | 6 042 108 35,55 % | 17 000 000 | 186,92 | 0,001129 | ||
28/04/2026 17:50:10 | 26 | 168 327 | 14 357 740 84,46 % | 17 000 000 | 56,01 | 0,000804 | ||
28/04/2026 17:50:05 | 30 | 68 612 | 11 813 302 69,5 % | 17 000 000 | 64,12 | 0,000757 | ||
28/04/2026 17:50:00 | 11 | 65 248 | 4 601 233 27,07 % | 17 000 000 | 19,46 | 0,000089 | ||
28/04/2026 17:49:55 | 34 | 43 701 | 9 641 345 56,72 % | 17 000 000 | 12,96 | 0,000124 | ||
28/04/2026 17:49:50 | 39 | 105 623 | 9 301 280 54,72 % | 17 000 000 | 6,88 | 0,000064 | ||
28/04/2026 17:49:45 | 5 | 3 996 | 245 786 1,45 % | 17 000 000 | 1,24 | 0,000305 | ||
28/04/2026 17:49:40 | 52 | 79 117 | 10 842 638 63,72 % | 17 016 600 | 194,27 | 0,002106 | ||
28/04/2026 17:49:35 | 23 | 53 359 | 6 736 449 39,63 % | 17 000 000 | 38,83 | 0,000261 | ||
28/04/2026 17:49:30 | 27 | 21 073 | 10 873 811 63,97 % | 17 000 000 | 19,85 | 0,000215 |
