Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 03:54:46 | 26 | 6 805 763 17,02 % | 0,092854 | 0,00063194 | 0,00007187 | ||
15/05/2026 03:54:45 | 32 | 4 146 171 10,37 % | 0,214499 | 0,00088935 | 0,00004376 | ||
15/05/2026 03:54:44 | 24 | 2 669 108 6,68 % | 0,024978 | 0,00006666 | 0,00002827 | ||
15/05/2026 03:54:43 | 28 | 2 280 397 5,71 % | 0,01598 | 0,00003644 | 0,00002427 | ||
15/05/2026 03:54:42 | 21 | 2 006 697 5,02 % | 0,014164 | 0,00002842 | 0,00002148 | ||
15/05/2026 03:54:41 | 27 | 3 273 210 8,19 % | 0,044039 | 0,00014415 | 0,00003511 | ||
15/05/2026 03:54:40 | 26 | 2 485 481 6,22 % | 0,010944 | 0,0000272 | 0,00002677 | ||
15/05/2026 03:54:39 | 22 | 1 665 742 4,17 % | 0,128225 | 0,00021359 | 0,00001806 | ||
15/05/2026 03:54:38 | 23 | 2 016 876 5,05 % | 0,086904 | 0,00017527 | 0,00002199 | ||
15/05/2026 03:54:37 | 30 | 3 758 474 9,4 % | 0,018386 | 0,0000691 | 0,00004101 | ||
15/05/2026 03:54:36 | 21 | 1 974 255 4,94 % | 0,014802 | 0,00002922 | 0,00002167 | ||
15/05/2026 03:54:35 | 26 | 2 778 055 6,95 % | 0,015587 | 0,0000433 | 0,00003059 | ||
15/05/2026 03:54:34 | 26 | 1 846 317 4,62 % | 0,011532 | 0,00002129 | 0,00002046 | ||
15/05/2026 03:54:33 | 25 | 4 481 233 11,21 % | 0,021451 | 0,00009613 | 0,00004958 | ||
15/05/2026 03:54:32 | 30 | 2 025 982 5,07 % | 0,697655 | 0,00141343 | 0,00002254 | ||
15/05/2026 03:54:31 | 76 | 4 079 199 10,2 % | 0,141786 | 0,00057837 | 0,00004537 | ||
15/05/2026 03:54:30 | 4 | 234 561 0,59 % | 0,011244 | 0,00000263 | 0,00000263 | ||
15/05/2026 03:54:29 | 127 | 8 399 373 21 % | 0,24163 | 0,00202954 | 0,00009325 | ||
15/05/2026 03:54:28 | 30 | 1 831 583 4,58 % | 0,012296 | 0,00002252 | 0,00002046 | ||
15/05/2026 03:54:27 | 69 | 5 137 060 12,85 % | 0,10463 | 0,00053749 | 0,00005719 |
