Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026 19:46:38 | 21 | 1 244 916 3,12 % | 114,41 | 0,00014243 | 0,00000132 | ||
02/05/2026 19:46:37 | 22 | 1 379 999 3,45 % | 1,47 | 0,00000204 | 0,00000147 | ||
02/05/2026 19:46:36 | 21 | 1 079 442 2,7 % | 46,17 | 0,00004984 | 0,00000116 | ||
02/05/2026 19:46:34 | 28 | 29 327 058 73,32 % | 14,88 | 0,00043656 | 0,00002957 | ||
02/05/2026 19:46:33 | 29 | 1 681 573 4,21 % | 78,24 | 0,00013156 | 0,0000017 | ||
02/05/2026 19:46:32 | 19 | 891 011 2,23 % | 1,31 | 0,00000117 | 0,00000091 | ||
02/05/2026 19:46:31 | 23 | 1 137 459 2,85 % | 1,52 | 0,00000173 | 0,00000117 | ||
02/05/2026 19:46:30 | 52 | 2 376 651 5,95 % | 189,64 | 0,00045071 | 0,00000246 | ||
02/05/2026 19:46:29 | 36 | 2 421 825 6,06 % | 176,56 | 0,00042759 | 0,00000252 | ||
02/05/2026 19:46:28 | 22 | 936 643 2,35 % | 1,67 | 0,00000157 | 0,00000098 | ||
02/05/2026 19:46:27 | 27 | 1 630 482 4,08 % | 85,07 | 0,00013871 | 0,00000172 | ||
02/05/2026 19:46:26 | 8 | 471 162 1,18 % | 2,26 | 0,00000106 | 0,0000005 | ||
02/05/2026 19:46:25 | 27 | 1 774 123 4,44 % | 1,23 | 0,00000218 | 0,0000019 | ||
02/05/2026 19:46:24 | 21 | 26 713 297 66,79 % | 1,03 | 0,00002755 | 0,00002697 | ||
02/05/2026 19:46:23 | 25 | 1 343 611 3,36 % | 81,45 | 0,00010944 | 0,00000136 | ||
02/05/2026 19:46:22 | 20 | 1 462 817 3,66 % | 91,75 | 0,00013422 | 0,00000149 | ||
02/05/2026 19:46:21 | 13 | 3 250 667 8,13 % | 1,1 | 0,00000359 | 0,00000333 | ||
02/05/2026 19:46:20 | 19 | 1 959 854 4,9 % | 851,69 | 0,00166919 | 0,00000202 | ||
02/05/2026 19:46:19 | 19 | 1 460 499 3,66 % | 1,22 | 0,00000178 | 0,00000151 | ||
02/05/2026 19:46:18 | 23 | 1 398 961 3,5 % | 110,82 | 0,00015503 | 0,00000146 |
