Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x64489bf5 | 19/12/2025, 15:07:26 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
approve | 19/12/2025, 15:07:26 | 0OKB | 0.00000466 | |||||
claim | 19/12/2025, 15:07:26 | 0OKB | 0.0000326 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:07:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 19/12/2025, 15:07:25 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 19/12/2025, 15:07:25 | 0.34358841 | 0.0000137 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:07:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 19/12/2025, 15:07:24 | 0OKB | 0.00000518 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:07:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 19/12/2025, 15:07:23 | 0OKB | 0.00001635 | |||||
exactInputSingle | 19/12/2025, 15:07:23 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
exactInputSingle | 19/12/2025, 15:07:23 | 0OKB | 0.00001765 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:07:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 19/12/2025, 15:07:22 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
mining | 19/12/2025, 15:07:22 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
exactInputSingle | 19/12/2025, 15:07:22 | 0OKB | 0.00003564 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:07:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
addLiquidity | 19/12/2025, 15:07:21 | 0OKB | 0.00000377 | |||||
claim | 19/12/2025, 15:07:21 | 0OKB | 0.0000326 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 19/12/2025, 15:07:21 | 0OKB | 0OKB |
