Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
simpleExecuteSwap | 14/05/2026, 16:17:38 | 0OKB | 0.00000319 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 16:17:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
simpleExecuteSwap | 14/05/2026, 16:17:37 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 16:17:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
simpleExecuteSwap | 14/05/2026, 16:17:36 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 16:17:36 | 0.04728 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 16:17:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 16:17:35 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
withdraw | 14/05/2026, 16:17:35 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
addLiquidityETH | 14/05/2026, 16:17:35 | 30 | 0.00032821 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 16:17:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 14/05/2026, 16:17:34 | 1.3 | 0.00000042 | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 16:17:34 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 16:17:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 14/05/2026, 16:17:33 | 0OKB | 0.00000107 | |||||
0xd7ea7c13 | 14/05/2026, 16:17:33 | 0OKB | 0.00000949 | |||||
0xbd89f0f1 | 14/05/2026, 16:17:33 | 0OKB | 0.00000306 | |||||
verify | 14/05/2026, 16:17:33 | 0OKB | 0.00000234 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 14/05/2026, 16:17:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 14/05/2026, 16:17:32 | 0OKB | 0.00000113 |
