Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.0111367 | |||||
0x3829cab1 | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.02985667 | |||||
POL transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0.01887804 | 0.00583179 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01258018 | |||||
mintAndDistribute | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.02860225 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01151031 | |||||
0xd9f0f7f5 | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.04923379 | |||||
claimInterest | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.03656611 | |||||
claim | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01619881 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01126674 | |||||
approve | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01418963 | |||||
POL transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0.2 | 0.00645109 | |||||
POL transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 264.833526 | 0.00647399 | |||||
setApprovalForAll | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01420479 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.0130969 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.0124728 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.10852375 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01426081 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01426081 | |||||
transfer | 14/05/2026, 16:04:43 | 0POL | 0.01426081 |
