Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.21715103 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.0655136 | |||||
redeem | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.06988697 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.22777526 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.03951491 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.21715103 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.21715103 | |||||
claim | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.03378495 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.21417833 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.16632707 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.07462417 | |||||
unstake | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.04440359 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.08320824 | |||||
claim | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.08947276 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.18100244 | |||||
approve | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.03215084 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.04463207 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.08212359 | |||||
claim | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.07885598 | |||||
claim | 13/05/2026, 17:37:35 | 0POL | 0.07885598 |
