Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.04703165 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.17617913 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.04185362 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.17633982 | |||||
join | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.07266576 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.07077867 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 15:40:27 | 5 | 0.01382241 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.23021302 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 15:40:27 | 1.5 | 0.01382241 | |||||
claim | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.08359929 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.24146052 | |||||
0x3829cab1 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.06947015 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.09392727 | |||||
approve | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.0190723 | |||||
stake | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.07524595 | |||||
approve | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.03406896 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.17633982 | |||||
0xd9f0f7f5 | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.10886865 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 15:40:27 | 2 | 0.01382241 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 15:40:27 | 0POL | 0.07910503 |
