Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aggregate3 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.6076183 | |||||
POL transfer | 07/05/2026, 11:22:37 | 0.00625464 | 0.0043518 | |||||
transfer | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.00682266 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.07665525 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.10643775 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.10148803 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.0353097 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.09072494 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.02965632 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.08694842 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.01236245 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.08813834 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.06973883 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.10643549 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.09536691 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.08675816 | |||||
relayCall | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.03494567 | |||||
execTransaction | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.01934494 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.10372326 | |||||
0x3c2b4399 | 07/05/2026, 11:22:37 | 0POL | 0.14458262 |
