Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.09502948 | |||||
redeem | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.03728623 | |||||
claim | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.04207139 | |||||
0x8d3ccf9f | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.05241616 | |||||
stake | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.11493099 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.11674257 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.04439342 | |||||
stake | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.11651699 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.03171105 | |||||
claim | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.01802501 | |||||
approve | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.01724857 | |||||
transfer | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.01066243 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.11585483 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.03551705 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.11585086 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.04492179 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.04492179 | |||||
approve | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.01361607 | |||||
stake | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.045978 | |||||
approve | 04/05/2026, 09:49:26 | 0POL | 0.01154288 |
