Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.02125997 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.20115791 | |||||
approve | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.02976913 | |||||
approve | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.01947819 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 15:41:08 | 1 | 0.01207789 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.20115791 | |||||
handleOps | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.15343528 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.21748452 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.20734739 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.04786677 | |||||
ROOT4146650865 | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.03775186 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.04290992 | |||||
redeem | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.08741232 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.07777992 | |||||
unstake | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.04821863 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.23580804 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.24732081 | |||||
transfer | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.03541071 | |||||
approve | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.01959718 | |||||
claimInterest | 13/05/2026, 15:41:08 | 0POL | 0.08102758 |
