Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.02089499 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.07828514 | |||||
0x46a73fb1 | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.07909631 | |||||
unstake | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.02105551 | |||||
handleOps | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.01673362 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.01245803 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.02969005 | |||||
claim | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.02883802 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.19119076 | |||||
approve | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.01540419 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.01705871 | |||||
0x91c41f15 | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.05707334 | |||||
0x91c41f15 | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.0572202 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.03269273 | |||||
claim | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.15121558 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:54:10 | 0POL | 0.07740199 | |||||
transfer | 03/05/2026, 02:54:08 | 0POL | 0.00748239 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 02:54:08 | 0POL | 0.02139897 | |||||
execTransaction | 03/05/2026, 02:54:08 | 0POL | 0.00799759 | |||||
handleOps | 03/05/2026, 02:54:08 | 0POL | 0.09084459 |
