Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 00:46:52 | 2 | 1.325 | 323.507 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,02 | 0,000457 | ||
28.04.2026, 00:46:52 | 2 | 1.326 | 341.739 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,5 | 0,001795 | ||
28.04.2026, 00:46:51 | 2 | 1.008 | 259.520 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,65 | 0,000299 | ||
28.04.2026, 00:46:51 | 5 | 2.393 | 544.435 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,73 | 0,001043 | ||
28.04.2026, 00:46:51 | 3 | 1.711 | 760.272 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,14 | 0,00806 | ||
28.04.2026, 00:46:50 | 3 | 1.711 | 604.836 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,68 | 0,004098 | ||
28.04.2026, 00:46:50 | 3 | 1.712 | 554.647 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 31,63 | 0,012283 | ||
28.04.2026, 00:46:50 | 2 | 1.326 | 154.669 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,46 | 0,002973 | ||
28.04.2026, 00:46:50 | 4 | 2.145 | 698.647 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,33 | 0,011898 | ||
28.04.2026, 00:46:49 | 1 | 941 | 245.375 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,84 | 0,000317 | ||
28.04.2026, 00:46:49 | 9 | 2.118 | 459.444 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 32,78 | 0,010543 | ||
28.04.2026, 00:46:49 | 52 | 12.436 | 3.982.503 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 51,5 | 0,143585 | ||
28.04.2026, 00:46:48 | 17 | 9.095 | 3.794.761 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5 | 0,013288 | ||
28.04.2026, 00:46:48 | 2 | 1.328 | 454.178 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000362 | ||
28.04.2026, 00:46:48 | 2 | 1.505 | 472.976 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000333 | ||
28.04.2026, 00:46:47 | 14 | 7.031 | 2.633.534 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,001856 | ||
28.04.2026, 00:46:47 | 4 | 2.357 | 593.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000418 | ||
28.04.2026, 00:46:47 | 1 | 933 | 134.587 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000094 | ||
28.04.2026, 00:46:45 | 1 | 727 | 25.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,58 | 0,000028 | ||
28.04.2026, 00:46:38 | 1 | 727 | 25.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,68 | 0,00003 |
