Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06.2026, 22:04:29 | 1 | 3.368 | 5.325.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003839 | ||
14.06.2026, 22:04:27 | 1 | 3.368 | 5.325.857 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,003839 | ||
14.06.2026, 22:04:23 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000055 | ||
14.06.2026, 22:04:17 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025212 | 0,000028 | ||
14.06.2026, 22:04:12 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025212 | 0,000028 | ||
14.06.2026, 22:03:58 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02521 | 0,000028 | ||
14.06.2026, 22:03:49 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000014 | ||
14.06.2026, 22:03:38 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02521 | 0,000028 | ||
14.06.2026, 22:03:17 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000055 | ||
14.06.2026, 22:02:51 | 1 | 729 | 33.299 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025212 | 0,000023 | ||
14.06.2026, 22:02:46 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000014 | ||
14.06.2026, 22:02:38 | 1 | 966 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02521 | 0,000041 | ||
14.06.2026, 22:02:15 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000055 | ||
14.06.2026, 22:02:10 | 1 | 967 | 57.383 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025233 | 0,000041 | ||
14.06.2026, 22:02:02 | 1 | 846 | 319.296 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,070232 | 0,000239 | ||
14.06.2026, 22:01:52 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
14.06.2026, 22:01:45 | 1 | 941 | 444.684 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025242 | 0,000319 | ||
14.06.2026, 22:01:40 | 1 | 1.014 | 617.382 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025227 | 0,000443 | ||
14.06.2026, 22:01:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000289 | 0,000014 | ||
14.06.2026, 22:01:39 | 1 | 677 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 |
