Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 14:14:26 | 9 | 842.439 2,11 % | 35,82 | 0,00003017 | 0,00002226 | ||
28.04.2026, 14:14:25 | 15 | 9.886.631 24,72 % | 26,94 | 0,00026642 | 0,0002569 | ||
28.04.2026, 14:14:24 | 21 | 843.493 2,11 % | 35,64 | 0,00003007 | 0,00002211 | ||
28.04.2026, 14:14:23 | 14 | 8.830.038 22,08 % | 26,79 | 0,00023664 | 0,00022831 | ||
28.04.2026, 14:14:22 | 17 | 1.068.475 2,68 % | 109,31 | 0,00011679 | 0,00002785 | ||
28.04.2026, 14:14:21 | 14 | 576.093 1,45 % | 40,27 | 0,00002319 | 0,00001516 | ||
28.04.2026, 14:14:20 | 10 | 9.063.954 22,66 % | 26,92 | 0,00024401 | 0,00023517 | ||
28.04.2026, 14:14:19 | 17 | 915.423 2,29 % | 35,4 | 0,00003241 | 0,00002396 | ||
28.04.2026, 14:14:18 | 15 | 420.211 1,06 % | 26,58 | 0,00001116 | 0,00001111 | ||
28.04.2026, 14:14:17 | 20 | 5.881.047 14,71 % | 28,54 | 0,00016788 | 0,00015466 | ||
28.04.2026, 14:14:16 | 18 | 1.198.986 3 % | 153,82 | 0,00018442 | 0,00003178 | ||
28.04.2026, 14:14:15 | 12 | 751.911 1,88 % | 37,77 | 0,0000284 | 0,00002011 | ||
28.04.2026, 14:14:14 | 13 | 5.633.928 14,09 % | 28,99 | 0,00016334 | 0,00015002 | ||
28.04.2026, 14:14:13 | 18 | 874.361 2,19 % | 27,45 | 0,000024 | 0,00002349 | ||
28.04.2026, 14:14:12 | 17 | 1.497.965 3,75 % | 32,34 | 0,00004844 | 0,00004053 | ||
28.04.2026, 14:14:11 | 48 | 5.857.685 14,65 % | 27,71 | 0,00016232 | 0,00015764 | ||
28.04.2026, 14:14:10 | 30 | 899.048 2,25 % | 207,18 | 0,00018626 | 0,00002441 | ||
28.04.2026, 14:14:09 | 55 | 2.539.382 6,35 % | 28,11 | 0,00007139 | 0,00006923 | ||
28.04.2026, 14:14:08 | 53 | 6.709.503 16,78 % | 122,99 | 0,00082525 | 0,00018148 | ||
28.04.2026, 14:14:07 | 36 | 1.482.949 3,71 % | 1,24 | 0,00183944 | 0,0000404 |
