Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 16:35:13 | 15 | 18.348.940 45,88 % | 4,38 | 0,00008049 | 0,00002737 | ||
29.04.2026, 16:35:12 | 26 | 3.660.279 9,16 % | 1,61 | 0,00000592 | 0,00000546 | ||
29.04.2026, 16:35:11 | 3 | 562.278 1,41 % | 2,08 | 0,00000117 | 0,00000084 | ||
29.04.2026, 16:35:09 | 27 | 18.765.348 46,92 % | 1,5 | 0,0000282 | 0,00002718 | ||
29.04.2026, 16:35:08 | 26 | 2.431.108 6,08 % | 364,24 | 0,00088551 | 0,00000353 | ||
29.04.2026, 16:35:07 | 17 | 1.190.266 2,98 % | 1,89 | 0,00000225 | 0,00000174 | ||
29.04.2026, 16:35:06 | 16 | 972.545 2,44 % | 2,58 | 0,00000251 | 0,00000143 | ||
29.04.2026, 16:35:05 | 18 | 1.059.032 2,65 % | 1,82 | 0,00000193 | 0,00000157 | ||
29.04.2026, 16:35:04 | 23 | 2.448.888 6,13 % | 36,9 | 0,00009036 | 0,00000366 | ||
29.04.2026, 16:35:03 | 16 | 1.688.258 4,23 % | 55,65 | 0,00009396 | 0,00000254 | ||
29.04.2026, 16:35:02 | 22 | 2.601.492 6,51 % | 103,91 | 0,00027032 | 0,00000393 | ||
29.04.2026, 16:35:01 | 17 | 4.986.688 12,47 % | 51,94 | 0,00025902 | 0,00000752 | ||
29.04.2026, 16:35:01 | 84 | 8.488.194 21,23 % | 409,2 | 0,00347341 | 0,00001264 | ||
29.04.2026, 16:34:56 | 9 | 918.822 2,3 % | 2,4 | 0,0000022 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 16:34:55 | 18 | 4.322.353 10,81 % | 278,47 | 0,00120366 | 0,00000677 | ||
29.04.2026, 16:34:54 | 18 | 1.149.955 2,88 % | 2,15 | 0,00000248 | 0,00000181 | ||
29.04.2026, 16:34:53 | 35 | 1.304.284 3,27 % | 142,16 | 0,00018541 | 0,00000207 | ||
29.04.2026, 16:34:52 | 12 | 628.078 1,58 % | 307 | 0,00019282 | 0,000001 | ||
29.04.2026, 16:34:51 | 72 | 20.974.179 52,44 % | 7,08 | 0,0001486 | 0,0000321 | ||
29.04.2026, 16:34:50 | 29 | 968.468 2,43 % | 11,27 | 0,00001091 | 0,00000149 |
