交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:09 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 06:28:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/19 06:28:08 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:08 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:08 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:08 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 06:28:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/19 06:28:07 | 0OKB | 0.00002636 | |||||
OKB transfer | 2025/12/19 06:28:07 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 06:28:07 | 0OKB | 0.00007235 | |||||
buyTicket | 2025/12/19 06:28:07 | 1.001 | 0.00000242 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:07 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:07 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 06:28:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/19 06:28:06 | 0.01472602 | 0.00007055 | |||||
claim | 2025/12/19 06:28:06 | 0OKB | 0.00002637 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:06 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:06 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/19 06:28:06 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/19 06:28:06 | 0OKB | 0OKB |
