交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2025/12/21 08:26:25 | 9.8 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2025/12/21 08:26:22 | 0OKB | 0.0000031 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/21 08:26:19 | 0OKB | 0.00001184 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2025/12/21 08:26:18 | 0OKB | 0.00000289 | |||||
transmit | 2025/12/21 08:26:18 | 0OKB | 0.0000119 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/21 08:26:17 | 0.06556135 | 0.00000693 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapTo | 2025/12/21 08:26:16 | 0OKB | 0.00005458 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/21 08:26:15 | 5.48411263 | 0.00008467 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/21 08:26:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/21 08:26:14 | 0OKB | 0.00001289 |
