區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 10:52:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000355 | ||
2026/05/04 10:52:17 | 7 | 265,875 1.33% | 20,000,000 | 0.00002363 | ||
2026/05/04 10:52:10 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/04 10:52:04 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002367 | ||
2026/05/04 10:52:04 | 1 | 332,651 1.67% | 20,000,000 | 0.00000497 | ||
2026/05/04 10:52:03 | 1 | 215,423 1.08% | 20,000,000 | 0.00000474 | ||
2026/05/04 10:52:03 | 1 | 425,926 2.13% | 20,000,000 | 0.00000516 | ||
2026/05/04 10:52:02 | 3 | 847,179 4.24% | 20,000,000 | 0.00001479 | ||
2026/05/04 10:52:02 | 1 | 324,809 1.63% | 20,000,000 | 0.00000624 | ||
2026/05/04 10:52:01 | 1 | 237,967 1.19% | 20,000,000 | 0.00000525 | ||
2026/05/04 10:51:55 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000557 | ||
2026/05/04 10:51:53 | 1 | 46,631 0.24% | 20,000,000 | 0.00000358 | ||
2026/05/04 10:51:52 | 1 | 276,715 1.39% | 20,000,000 | 0.00004458 | ||
2026/05/04 10:51:51 | 1 | 220,340 1.11% | 20,000,000 | 0.00000517 | ||
2026/05/04 10:51:51 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00001263 | ||
2026/05/04 10:51:50 | 2 | 319,731 1.6% | 20,000,000 | 0.00000934 | ||
2026/05/04 10:51:50 | 2 | 443,354 2.22% | 20,000,000 | 0.00001034 | ||
2026/05/04 10:51:49 | 6 | 1,169,619 5.85% | 20,000,000 | 0.00003095 | ||
2026/05/04 10:51:49 | 2 | 697,019 3.49% | 20,000,000 | 0.00001147 | ||
2026/05/04 10:51:48 | 1 | 276,380 1.39% | 20,000,000 | 0.0000062 |
