區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 00:47:19 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
2026/05/03 00:47:18 | 6 | 227,922 1.14% | 20,000,000 | 0.00001131 | ||
2026/05/03 00:47:18 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/03 00:47:15 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000185 | ||
2026/05/03 00:47:09 | 1 | 37,552 0.19% | 20,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/03 00:46:58 | 1 | 136,468 0.69% | 20,000,000 | 0.00014547 | ||
2026/05/03 00:46:42 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000139 | ||
2026/05/03 00:46:35 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000213 | ||
2026/05/03 00:46:24 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/03 00:46:15 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
2026/05/03 00:45:52 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/03 00:45:48 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/03 00:45:41 | 1 | 105,203 0.53% | 20,000,000 | 0.00000866 | ||
2026/05/03 00:45:39 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000761 | ||
2026/05/03 00:45:32 | 1 | 281,307 1.41% | 20,000,000 | 0.00000237 | ||
2026/05/03 00:45:31 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000649 | ||
2026/05/03 00:45:28 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000226 | ||
2026/05/03 00:45:20 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000227 | ||
2026/05/03 00:45:15 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000159 | ||
2026/05/03 00:45:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000149 |
