區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 02:40:31 | 1 | 46,582 0.24% | 20,000,000 | 0.00000247 | ||
2026/05/13 02:40:24 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/13 02:40:09 | 1 | 119,168 0.6% | 20,000,000 | 0.00001171 | ||
2026/05/13 02:40:02 | 1 | 174,841 0.88% | 20,000,000 | 0.00002604 | ||
2026/05/13 02:39:44 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.0000088 | ||
2026/05/13 02:39:41 | 1 | 245,697 1.23% | 20,000,000 | 0.00000985 | ||
2026/05/13 02:39:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
2026/05/13 02:39:29 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000286 | ||
2026/05/13 02:39:21 | 1 | 24,824 0.13% | 20,000,000 | 0.00000319 | ||
2026/05/13 02:39:06 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000265 | ||
2026/05/13 02:39:01 | 1 | 412,408 2.07% | 20,000,000 | 0.00001447 | ||
2026/05/13 02:38:57 | 1 | 38,492 0.2% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/13 02:38:55 | 1 | 51,293 0.26% | 20,000,000 | 0.00000284 | ||
2026/05/13 02:38:54 | 1 | 249,566 1.25% | 20,000,000 | 0.00000592 | ||
2026/05/13 02:38:51 | 1 | 97,160 0.49% | 20,000,000 | 0.00000656 | ||
2026/05/13 02:38:33 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000031 | ||
2026/05/13 02:38:24 | 1 | 118,302 0.6% | 20,000,000 | 0.00000427 | ||
2026/05/13 02:37:30 | 1 | 22,280 0.12% | 20,000,000 | 0.00000279 | ||
2026/05/13 02:37:19 | 1 | 150,672 0.76% | 20,000,000 | 0.00000976 | ||
2026/05/13 02:37:15 | 1 | 52,784 0.27% | 20,000,000 | 0.00000274 |
