區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 11:28:44 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
2026/05/13 11:28:43 | 1 | 284,502 1.43% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/05/13 11:28:31 | 1 | 149,947 0.75% | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
2026/05/13 11:28:27 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
2026/05/13 11:28:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002145 | ||
2026/05/13 11:27:26 | 1 | 136,432 0.69% | 20,000,000 | 0.00000273 | ||
2026/05/13 11:27:25 | 7 | 265,911 1.33% | 20,000,000 | 0.00000402 | ||
2026/05/13 11:27:13 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00000057 | ||
2026/05/13 11:26:39 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
2026/05/13 11:26:31 | 1 | 246,187 1.24% | 20,000,000 | 0.00000217 | ||
2026/05/13 11:26:29 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/05/13 11:26:27 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00000228 | ||
2026/05/13 11:26:26 | 1 | 147,508 0.74% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/13 11:26:23 | 1 | 149,921 0.75% | 20,000,000 | 0.00000094 | ||
2026/05/13 11:26:21 | 1 | 262,746 1.32% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/13 11:26:19 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/13 11:26:04 | 1 | 246,151 1.24% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/05/13 11:26:02 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000249 | ||
2026/05/13 11:25:32 | 1 | 149,933 0.75% | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
2026/05/13 11:25:32 | 1 | 89,210 0.45% | 20,000,000 | 0.00000211 |
