區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/13 18:30:03 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000098 | ||
2026/05/13 18:30:03 | 1 | 232,956 1.17% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/13 18:30:01 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/13 18:29:13 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000103 | ||
2026/05/13 18:29:07 | 1 | 150,336 0.76% | 20,000,000 | 0.00000325 | ||
2026/05/13 18:29:01 | 1 | 293,184 1.47% | 20,000,000 | 0.00000618 | ||
2026/05/13 18:28:57 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000097 | ||
2026/05/13 18:28:55 | 1 | 122,217 0.62% | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
2026/05/13 18:28:51 | 1 | 150,324 0.76% | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
2026/05/13 18:28:44 | 1 | 274,292 1.38% | 20,000,000 | 0.00000167 | ||
2026/05/13 18:28:41 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00000352 | ||
2026/05/13 18:28:39 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000144 | ||
2026/05/13 18:28:33 | 1 | 345,392 1.73% | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
2026/05/13 18:28:33 | 1 | 221,310 1.11% | 20,000,000 | 0.000002 | ||
2026/05/13 18:28:31 | 1 | 232,667 1.17% | 20,000,000 | 0.00000151 | ||
2026/05/13 18:28:31 | 1 | 201,256 1.01% | 20,000,000 | 0.00000132 | ||
2026/05/13 18:28:30 | 1 | 318,020 1.6% | 20,000,000 | 0.00000174 | ||
2026/05/13 18:28:30 | 1 | 262,613 1.32% | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/13 18:28:27 | 1 | 147,497 0.74% | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/13 18:28:24 | 1 | 122,541 0.62% | 20,000,000 | 0.00000135 |
