交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.01726046 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 2 | 0.53314752 | |||||
exactInputV2Swap | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.25539195 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 20 | 0.08303795 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 120 | 0.01313802 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 20 | 0.0830453 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.0319789 | |||||
claim_bonus | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.04489785 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 20 | 0.0830453 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 5 | 0.01313918 | |||||
execute | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.04563453 | |||||
pixOut | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.04803265 | |||||
aggregate | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.14573115 | |||||
0x19423379 | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.18031098 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.17078307 | |||||
0xe59f2e70 | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.54992791 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.24645068 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 20 | 0.08670167 | |||||
POL transfer | 2025/11/04 00:16:15 | 6 | 0.08669448 | |||||
forward | 2025/11/04 00:16:15 | 0POL | 0.08806096 |
