交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.0108439 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.00911185 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.0108439 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.0077204 | |||||
dagSwapByOrderId | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.03063799 | |||||
approve | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.00536317 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.00816111 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.0063955 | |||||
transferAndMulticall | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.01287409 | |||||
0xe7ad89e7 | 2025/11/08 08:57:05 | 1.2 | 0.00518637 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/08 08:57:05 | 51.86807184 | 0.02045743 | |||||
settlePromise | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.02024441 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:05 | 0POL | 0.027133 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:03 | 0POL | 0.00466953 | |||||
handleOps | 2025/11/08 08:57:03 | 0POL | 0.01651015 | |||||
handleOps | 2025/11/08 08:57:03 | 0POL | 0.00961446 | |||||
send | 2025/11/08 08:57:03 | 0POL | 0.02399847 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/08 08:57:03 | 0POL | 0.05763129 | |||||
transfer | 2025/11/08 08:57:03 | 0POL | 0.00662213 | |||||
0x46a73fb1 | 2025/11/08 08:57:03 | 0POL | 0.04414578 |
