區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 21:08:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:55 | 2 | 0.00000002 | 0.00425235 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:54 | 1 | 0.00000002 | 0.0008052 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:53 | 3 | 0.00000002 | 0.00604227 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:51 | 1 | 0.00000002 | 0.01154579 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:48 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:47 | 8 | 0.00000002 | 0.22847508 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:46 | 2 | 0.00000002 | 0.21908004 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:45 | 6 | 0.00000002 | 0.08800385 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:44 | 3 | 0.00000002 | 0.0047405 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00334089 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00559277 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:41 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:40 | 1 | 0.00000002 | 0.01056734 | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/18 21:08:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 |
