交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00008153 | |||||
multicall | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00236714 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0.05268509 | 0.00002708 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0.2919187 | 0.00002708 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0.431 | 0.00002708 | |||||
transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00006479 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 2025/11/21 05:13:11 | 0.00199961 | 0.00013507 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 1.98 | 0.00004808 | |||||
0xfe2298b9 | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00042368 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0.001 | 0.00004808 | |||||
withdraw | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00006962 | |||||
transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00014256 | |||||
releaseFromClaimContracts | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.0002692 | |||||
approve | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00008168 | |||||
redeemWithLockedFee | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00032079 | |||||
transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00021852 | |||||
approve | 2025/11/21 05:13:11 | 0ETH | 0.00016671 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0.02009 | 0.00004808 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0.01845919 | 0.00000608 | |||||
ETH transfer | 2025/11/21 05:13:11 | 0.0167777 | 0.00000608 |
