區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/16 18:53:55 | 91 | 22,677,894 41.24% | 0.063434 | 0.00143855 | 0.00014385 | ||
2026/05/16 18:53:54 | 76 | 13,037,647 23.71% | 0.083292 | 0.00108594 | 0.00010859 | ||
2026/05/16 18:53:54 | 80 | 11,656,355 21.2% | 0.060495 | 0.00070515 | 0.00007051 | ||
2026/05/16 18:53:53 | 98 | 18,043,758 32.81% | 0.066988 | 0.00120871 | 0.00012087 | ||
2026/05/16 18:53:53 | 96 | 14,106,991 25.65% | 0.073228 | 0.00103303 | 0.0001033 | ||
2026/05/16 18:53:53 | 262 | 35,557,069 64.65% | 0.09481 | 0.00337119 | 0.00033711 | ||
2026/05/16 18:53:52 | 16 | 2,396,529 4.36% | 2.514874 | 0.00602696 | 0.00060269 | ||
2026/05/16 18:53:52 | 61 | 9,157,667 16.66% | 0.053434 | 0.00048933 | 0.00004893 | ||
2026/05/16 18:53:51 | 62 | 15,678,553 28.51% | 0.105751 | 0.00165802 | 0.0001658 | ||
2026/05/16 18:53:51 | 78 | 8,944,969 16.27% | 0.070918 | 0.00063436 | 0.00006343 | ||
2026/05/16 18:53:50 | 66 | 11,911,958 21.66% | 0.060006 | 0.00071479 | 0.00007147 | ||
2026/05/16 18:53:50 | 63 | 18,279,504 33.24% | 0.055601 | 0.00101637 | 0.00010163 | ||
2026/05/16 18:53:49 | 63 | 5,884,433 10.7% | 0.117156 | 0.00068939 | 0.00006893 | ||
2026/05/16 18:53:49 | 61 | 10,165,929 18.49% | 0.077862 | 0.00079154 | 0.00007915 | ||
2026/05/16 18:53:49 | 89 | 10,759,853 19.57% | 0.078374 | 0.00084329 | 0.00008432 | ||
2026/05/16 18:53:48 | 78 | 13,933,459 25.34% | 0.126573 | 0.00176361 | 0.00017636 | ||
2026/05/16 18:53:48 | 66 | 9,467,686 17.22% | 0.129372 | 0.00122486 | 0.00012248 | ||
2026/05/16 18:53:47 | 83 | 15,712,262 28.57% | 0.114532 | 0.00179956 | 0.00017995 | ||
2026/05/16 18:53:47 | 69 | 11,634,509 21.16% | 0.122736 | 0.00142797 | 0.00014279 | ||
2026/05/16 18:53:46 | 61 | 8,051,635 14.64% | 0.165668 | 0.0013339 | 0.00013339 |
