區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 23:10:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:39 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:36 | 3 | 1,229 | 271,447 0.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:33 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:30 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:24 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:12 | 5 | 1,907 | 210,154 0.53% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:09 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:06 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:10:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/14 23:09:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
