區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:42:06 | 3 | 2,351 | 235,925 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:42:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:42:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:57 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:54 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:51 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:48 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:39 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:36 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:33 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:15 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/15 02:41:09 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
