區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/06 16:49:30 | 2 | 924 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/05/06 16:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:49:21 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/05/06 16:49:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:49:12 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
2026/05/06 16:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:49:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/06 16:49:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:49:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:48:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/06 16:48:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/05/06 16:48:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/06 16:48:48 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/05/06 16:48:45 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/05/06 16:48:42 | 3 | 2,095 | 174,723 0.44% | 7 | ||
2026/05/06 16:48:39 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/05/06 16:48:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/06 16:48:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
