區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 13:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 13:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 13:07:21 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/05/01 13:07:18 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/05/01 13:07:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 13:07:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/05/01 13:07:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 13:07:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 13:07:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 13:07:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:51 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:48 | 4 | 1,297 | 190,254 0.48% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 13:06:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/01 13:06:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/01 13:06:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
